Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit f33e4b19 authored by RomanSteinberg's avatar RomanSteinberg
Browse files

db sample update

parent a5ad6ac2
Branches
Tags
No related merge requests found
......@@ -61,16 +61,11 @@ INSERT INTO `accounts` (`ID`, `Login`, `Password`, `EMail`, `UserRoleID`, `Activ
(13, 'student13', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'student13@mail.ru', 1, NULL, 1, NULL),
(14, 'student14', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'student14@mail.ru', 1, NULL, 1, NULL),
(15, 'student15', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'student15@mail.ru', 1, NULL, 1, NULL),
(16, 'student16', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'student16@mail.ru', 1, NULL, 1, NULL),
(17, 'teacher1', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'teacher1@mail.ru', 3, NULL, 1, NULL),
(18, 'teacher2', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'teacher2@mail.ru', 2, NULL, 1, NULL),
(19, 'teacher3', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'teacher3@mail.ru', 2, NULL, 1, NULL),
(20, 'teacher4', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'teacher4@mail.ru', 2, NULL, 1, NULL),
(21, 'teacher5', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'teacher5@mail.ru', 2, NULL, 1, NULL),
(22, 'teacher6', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'teacher6@mail.ru', 3, NULL, 1, NULL),
(23, 'teacher7', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'teacher7@mail.ru', 2, NULL, 1, NULL),
(24, 'teacher8', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'teacher8@mail.ru', 2, NULL, 1, NULL);
(16, 'teacher1', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'teacher1@mail.ru', 2, NULL, 1, NULL),
(17, 'teacher2', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'teacher2@mail.ru', 2, NULL, 1, NULL),
(18, 'teacher3', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'teacher3@mail.ru', 3, NULL, 1, NULL),
(19, 'teacher4', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'teacher4@mail.ru', 2, NULL, 1, NULL),
(20, 'teacher5', '7b21848ac9af35be0ddb2d6b9fc3851934db8420', 'teacher5@mail.ru', 2, NULL, 1, NULL);
--
-- Дамп данных таблицы `subjects`
......@@ -80,7 +75,9 @@ INSERT INTO `subjects` (`ID`, `Name`, `Abbr`) VALUES
(1, 'Математический анализ', 'Матан'),
(2, 'Дифференциальные уравнения', 'Диф. ур-я'),
(3, 'Иностранный язык', 'Ин.яз.'),
(4, 'Операционные системы', 'ОС');
(4, 'Операционные системы', 'ОС'),
(5, 'Международное право', 'Меж. пр-во'),
(6, 'Римское право', 'Рим. пр-во');
--
-- Дамп данных таблицы `faculties`
......@@ -96,12 +93,20 @@ INSERT INTO `faculties` (`ID`, `Name`, `Abbr`) VALUES
--
INSERT INTO `departments` (`ID`, `Name`, `FacultyID`) VALUES
(1, 'Кафедра математического анализа', 1),
(2, 'Кафедра магического анализа', 1);
(1, 'Кафедра алгебры и дискретной математики', 1),
(2, 'Кафедра высокопроизводительных вычислений и информационно-​коммуникационных технологий', 1),
(3, 'Кафедра вычислительной математики и математической физики', 1),
(4, 'Кафедра геометрии', 1),
(5, 'Кафедра дифференциальных и интегральных уравнений', 1),
(6, 'Кафедра информатики и вычислительного эксперимента', 1),
(7, 'Кафедра высшей математики и исследования операций ', 1),
(8, 'Кафедра математического анализа', 1),
(9, 'Кафедра математического моделирования', 1),
(10, 'Кафедра прикладной математики и программирования', 1),
(11, 'Кафедра теоретической и компьютерной гидроаэродинамики', 1),
(12, 'Кафедра теории упругости', 1),
(13, 'Кафедра технологий автоматизации в бизнесе', 1),
(14, 'Кафедра междунарожного права', 2);
--
-- Дамп данных таблицы `semesters`
......@@ -135,56 +140,95 @@ INSERT INTO `study_groups` (`ID`, `Grade`, `GroupNum`, `SpecializationID`, `Name
--
INSERT INTO `students` (`ID`, `StudyGroupID`, `AccountID`, `LastName`, `FirstName`, `SecondName`) VALUES
(1, 1, 1, 'student1_c1g1', 'First', 'Second'),
(2, 1, 2, 'student2_c1g1', 'First', 'Second'),
(3, 1, 3, 'student3_c1g1', 'First', 'Second'),
(4, 1, 4, 'student4_c1g1', 'First', 'Second'),
(5, 1, 5, 'student5_c1g1', 'First', 'Second'),
(6, 2, 6, 'student1_c1g2', 'First', 'Second'),
(7, 2, 7, 'student2_c1g2', 'First', 'Second'),
(8, 2, 8, 'student3_c1g2', 'First', 'Second'),
(9, 2, 9, 'student4_c1g2', 'First', 'Second'),
(10, 2, 10, 'student5_c1g2', 'First', 'Second'),
(11, 3, 11, 'student1_c1g3', 'First', 'Second'),
(12, 3, 12, 'student2_c1g3', 'First', 'Second'),
(13, 3, 13, 'student3_c1g3', 'First', 'Second'),
(14, 3, 14, 'student4_c1g3', 'First', 'Second'),
(15, 3, 15, 'student5_c1g3', 'First', 'Second'),
(16, 4, 16, 'student1_c2g1', 'First', 'Second');
(1, 1, 1, 'Началов', 'Сергей', 'Петрович'),
(2, 1, 2, 'Миронова', 'Людмила', 'Игоревна'),
(3, 1, 3, 'Гервич', 'Лев', 'Романович'),
(4, 1, 4, 'Кузнецов', 'Валентин', 'Сергеевич'),
(5, 1, 5, 'Трошкина', 'Екатерина', 'Сергеевна'),
(6, 2, 6, 'Пустовалова', 'Жанна', 'Михайловна'),
(7, 2, 7, 'Каменюкин', 'Роман', 'Васильевич'),
(8, 2, 8, 'Сапрыкин', 'Михаил', 'Иванович'),
(9, 2, 9, 'Брагин', 'Николай', 'Карпович'),
(10, 2, 10, 'Поркофьева', 'Ирина', 'Витальевна'),
(11, 3, 11, 'Кошкина', 'Антонина', 'Михайловна'),
(12, 3, 12, 'Курдюмов', 'Алексей', 'Николаевич'),
(13, 3, 13, 'Шульженко', 'Александр', 'Михайлович'),
(14, 3, 14, 'Мальцева', 'Анна', 'Юрьевна'),
(15, 3, 15, 'Константинов', 'Антон', 'Витальевич');
--
-- Дамп данных таблицы `teachers`
--
INSERT INTO `teachers` (`ID`, `LastName`, `FirstName`, `SecondName`, `JobPositionID`, `DepartmentID`, `AccountID`) VALUES
(1, 'teacher1', 'First', 'Second', 1, 1, 17),
(2, 'teacher2', 'First', 'Second', 2, 1, 18),
(3, 'teacher3', 'First', 'Second', 3, 2, 19),
(4, 'teacher4', 'First', 'Second', 3, 2, 20),
(5, 'teacher5', 'First', 'Second', 3, 2, 21),
(6, 'teacher6', 'First', 'Second', 13, 1, 22),
(7, 'teacher7', 'First', 'Second', 13, 1, 23),
(8, 'teacher8', 'First', 'Second', 8, 2, 24);
(1, 'Лобачевский', 'Николай', 'Иванович', 1, 1, 16),
(2, 'Лафонтен', 'Анри', '', 2, 14, 17),
(3, 'Карамзин', 'Николай', 'Михайлович', 3, 1, 18),
(4, 'Пачоли', 'Лука', '', 3, 1, 19),
(5, 'Менделеев', 'Дмитрий', 'Иванович', 3, 1, 20);
--
-- Дамп данных таблицы `disciplines`
--
INSERT INTO `disciplines` (`ID`, `Grade`, `SubjectID`, `AuthorID`, `ExamType`, `SemesterID`, `PracticeCount`, `LectionCount`, `FacultyID`) VALUES
(1, 1, 4, 1, 'exam', 1, 20, 20, 1),
(2, 1, 3, 3, 'exam', 1, 20, 15, 1),
(3, 1, 3, 4, 'exam', 1, 20, 15, 1),
(4, 1, 3, 5, 'exam', 1, 20, 15, 1),
(5, 1, 1, 6, 'credit', 1, 15, 15, 1),
(6, 1, 2, 8, 'credit', 1, 10, 10, 1),
(7, 1, 2, 1, 'credit', 1, 10, 10, 1);
(1, 1, 1, 1, 'exam', 1, 0, 36, 1),
(2, 1, 5, 2, 'exam', 1, 18, 36, 1),
(3, 1, 2, 1, 'credit', 1, 18, 0, 1),
(4, 1, 4, 1, 'credit', 1, 18, 0, 1);
--
-- Дамп данных таблицы `modules`
--
INSERT INTO `modules` (`ID`, `Name`, `OrderNum`, `DisciplineID`, `isExam`) VALUES
(1, 'Экзамен', 1, 1, 1),
(2, 'Теория пределов', 2, 1, 0),
(3, 'Дифференцирование', 3, 1, 0),
(4, 'Интегрирование', 4, 1, 0),
(5, 'Экзамен', 1, 2, 1),
(6, 'Модуль 1', 2, 2, 0),
(7, 'Модуль 2', 3, 2, 0),
(8, 'Линейные дифференциальные уравнения', 1, 3, 0),
(9, 'Дифференциальные уравнения второго порядка', 2, 3, 0),
(10, 'Устройство операцинных систем', 1, 4, 0),
(11, 'Многопоточность', 2, 4, 0);
--
-- Дамп данных таблицы `submodules`
--
INSERT INTO `submodules` (`ID`, `ModuleID`, `Name`, `OrderNum`, `MaxRate`, `Description`, `Type`) VALUES
(1, 2, 'Ответы на занятиях', 1, 5, '', 'CurrentControl'),
(2, 2, 'Тест', 2, 5, '', 'CurrentControl'),
(3, 2, 'Контрольная работа', 3, 10, '', 'LandmarkControl'),
(4, 3, 'Ответы на занятиях', 1, 5, '', 'CurrentControl'),
(5, 3, 'Индивидуальные задания', 2, 5, '', 'CurrentControl'),
(6, 3, 'Контрольная работа', 3, 10, '', 'LandmarkControl'),
(7, 4, 'Ответы на занятиях', 1, 5, '', 'CurrentControl'),
(8, 4, 'Самостоятельная работа', 2, 5, '', 'CurrentControl'),
(9, 4, 'Контрольная работа', 3, 10, '', 'LandmarkControl'),
(10, 6, 'Ответы на занятиях', 1, 10, '', 'CurrentControl'),
(11, 6, 'Реферат', 2, 10, '', 'CurrentControl'),
(12, 6, 'Контрольная работа', 3, 10, '', 'LandmarkControl'),
(13, 7, 'Ответы на занятиях', 1, 10, '', 'CurrentControl'),
(14, 7, 'Доклад', 2, 10, '', 'CurrentControl'),
(15, 7, 'Контрольная работа', 3, 10, '', 'LandmarkControl'),
(16, 8, 'Ответы на занятиях', 1, 10, '', 'CurrentControl'),
(17, 8, 'Домашние задания', 2, 10, '', 'CurrentControl'),
(18, 8, 'Самостоятельная работа', 3, 10, '', 'CurrentControl'),
(19, 8, 'Контрольный тест', 4, 20, '', 'LandmarkControl'),
(20, 9, 'Ответы на занятиях', 1, 10, '', 'CurrentControl'),
(21, 9, 'Домашние задания', 2, 10, '', 'CurrentControl'),
(22, 9, 'Индивидуальное задание', 3, 10, '', 'CurrentControl'),
(23, 9, 'Контрольный тест', 4, 20, '', 'LandmarkControl'),
(24, 10, 'Домашние задания', 1, 10, '', 'CurrentControl'),
(25, 10, 'Индивидуальное задание', 2, 10, '', 'CurrentControl'),
(26, 10, 'Самостоятельная работа', 3, 10, '', 'CurrentControl'),
(27, 10, 'Коллоквиум', 4, 20, '', 'LandmarkControl'),
(28, 11, 'Домашние задания', 1, 10, '', 'CurrentControl'),
(29, 11, 'Индивидуальное задание', 2, 10, '', 'CurrentControl'),
(30, 11, 'Контрольный работа', 3, 20, '', 'LandmarkControl');
--
-- Дамп данных таблицы `disciplines_teachers`
......@@ -192,15 +236,10 @@ INSERT INTO `disciplines` (`ID`, `Grade`, `SubjectID`, `AuthorID`, `ExamType`, `
INSERT INTO `disciplines_teachers` (`ID`, `DisciplineID`, `TeacherID`) VALUES
(1, 1, 1),
(7, 1, 2),
(2, 2, 3),
(3, 3, 4),
(4, 4, 5),
(5, 5, 6),
(8, 5, 7),
(9, 6, 1),
(6, 6, 8),
(10, 7, 1);
(2, 1, 3),
(3, 2, 2),
(4, 3, 1),
(5, 4, 1);
--
-- Дамп данных таблицы `disciplines_groups`
......@@ -216,10 +255,7 @@ INSERT INTO `disciplines_groups` (`ID`, `DisciplineID`, `StudyGroupID`) VALUES
(7, 3, 3),
(8, 4, 1),
(9, 4, 2),
(10, 4, 3),
(11, 5, 1),
(12, 5, 2),
(13, 6, 2);
(10, 4, 3);
......
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment